Statistik Hanoi
18-07-2024 sampai 14-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
4 kali | 83 74 01 49 30 58 48 50 14 |
3 kali | 60 87 79 67 16 02 31 90 57 52 98 77 88 92 |
2 kali | 13 80 71 85 03 38 06 72 10 47 29 95 70 91 25 64 53 12 05 69 56 73 20 34 61 37 46 51 07 19 24 27 18 59 |
1 kali | 22 39 43 78 65 54 35 75 89 11 81 96 63 93 08 32 21 94 42 44 23 76 40 99 62 82 55 33 26 15 97 86 36 17 |
Belum Keluar | 00 04 09 28 41 45 66 68 84 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 45 |
5 kali | 69 |
4 kali | 68 26 89 95 04 75 61 27 |
3 kali | 90 23 37 02 30 01 03 44 77 65 55 33 43 19 21 08 38 34 31 36 80 17 |
2 kali | 07 09 39 66 67 11 58 20 96 78 94 06 52 98 91 63 05 72 57 |
1 kali | 24 32 25 51 12 50 53 73 48 60 56 62 92 13 49 81 87 71 22 79 46 00 15 84 40 70 42 74 82 88 54 93 47 |
Belum Keluar | 10 14 16 18 28 29 35 41 59 64 76 83 85 86 97 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 18 |
5 kali | 79 66 |
4 kali | 53 23 32 52 60 30 50 |
3 kali | 39 54 06 36 74 86 80 00 24 17 45 26 69 73 43 82 87 33 46 20 |
2 kali | 83 62 25 29 37 44 34 22 51 76 63 15 01 13 71 28 02 14 75 67 05 47 99 |
1 kali | 90 11 85 41 21 77 96 91 65 48 07 61 09 42 92 57 94 38 04 10 70 35 56 93 40 64 88 27 98 49 |
Belum Keluar | 03 08 12 16 19 31 55 58 59 68 72 78 81 84 89 95 97 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 02 |
21 kali | 01 |
17 kali | 07 |
15 kali | 11 10 12 |
14 kali | 03 06 |
13 kali | 04 |
12 kali | 05 08 |
9 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |